

2021
Für den Zeitraum von | |
05.05. - 11.05.2022 | 1,80 Euro |
28.04. - 04.05.2022 | 1,95 Euro |
21.04. - 27.04.2022 | 1,95 Euro |
14.04. - 20.04.2022 | 1,95 Euro |
07.04. - 13.04.2022 | 1,95 Euro |
31.03. - 06.04.2022 | 1,95 Euro |
24.03. - 30.03.2022 | 1,92 Euro |
17.03. - 23.03.2022 | 1,85 Euro |
10.03. - 16.03.2022 | 1,75 Euro |
03.03. - 09.03.2022 | 1,50 Euro |
24.02. - 02.03.2022 | 1,32 Euro |
17.02. - 23.02.2022 | 1,25 Euro |
10.02. - 16.02.2022 | 1,20 Euro |
03.02. - 09.02.2022 | 1,20 Euro |
27.01. - 02.02.2022 | 1,20 Euro |
20.01. - 26.01.2022 | 1,20 Euro |
13.01. - 19.01.2022 | 1,23 Euro |
06.01. - 12.01.2022 | 1,23 Euro |
30.12. - 05.01.2022 | 1,23 Euro |
23.12. - 29.12.2021 | 1,23 Euro |
16.12. - 22.12.2021 | 1,23 Euro |
09.12. - 15.12.2021 | 1,23 Euro |
02.12. - 08.12.2021 | 1,20 Euro |
25.11. - 01.12.2021 | 1,20 Euro |
18.11. - 24.11.2021 | 1,20 Euro |
11.11. - 17.11.2021 | 1,20 Euro |
04.11. - 10.11.2021 | 1,20 Euro |
28.10. - 03.11.2021 | 1,20 Euro |
21.10. - 27.10.2021 | 1,20 Euro |
14.10. - 20.10.2021 | 1,20 Euro |
07.10. - 13.10.2021 | 1,20 Euro |
30.09. - 06.10.2021 | 1,24 Euro |
23.09. - 29.09.2021 | 1,25 Euro |
16.09. - 22.09.2021 | 1,25 Euro |
09.09. - 15.09.2021 | 1,25 Euro |
02.09. - 08.09.2021 | 1,25 Euro |
26.08. - 01.09.2021 | 1,30 Euro |
19.08. - 25.08.2021 | 1,30 Euro |
12.08. - 18.08.2021 | 1,37 Euro |
05.08. - 11.08.2021 | 1,37 Euro |
29.07. - 04.08.2021 | 1,42 Euro |
22.07. - 28.07.2021 | 1,42 Euro |
15.07. - 21.07.2021 | 1,42 Euro |
08.07. - 14.07.2021 | 1,48 Euro |
01.07. - 07.07.2021 | 1,48 Euro |
24.06. - 30.06.2021 | 1,48 Euro |
17.06. - 23.06.2021 | 1,48 Euro |
10.06. - 16.06.2021 | 1,57 Euro |
03.06. - 09.06.2021 | 1,57 Euro |
27.05. - 02.06.2021 | 1,54 Euro |
20.05. - 26.05.2021 | 1,54 Euro |
13.05. - 19.05.2021 | 1,46 Euro |
06.05. - 12.05.2021 | 1,42 Euro |
29.04. - 05.05.2021 | 1,42 Euro |
22.04. - 28.04.2021 | 1,42 Euro |
15.04. - 21.04.2021 | 1,50 Euro |
08.04. - 14.04.2021 | 1,50 Euro |
01.04. - 07.04.2021 | 1,50 Euro |
25.03. - 31.03.2021 | 1,50 Euro |
18.03. - 24.03.2021 | 1,50 Euro |
11.03. - 17.03.2021 | 1,50 Euro |
04.03. - 10.03.2021 | 1,40 Euro |
25.02. - 03.03.2021 | 1,30 Euro |
18.02. - 24.02.2021 | 1,21 Euro |
11.02. - 17.02.2021 | 1,19 Euro |
04.02. - 10.02.2021 | 1,19 Euro |
28.01. - 03.02.2021 | 1,19 Euro |
21.01. - 27.01.2021 | 1,19 Euro |
14.01. - 20.01.2021 | 1,19 Euro |
07.01. - 13.01.2021 | 1,19 Euro |
2020
Für den Zeitraum von | |
07.01. - 13.01.2021 | 1,19 Euro |
24.12. - 06.01.2021 | 1,19 Euro |
17.12. - 23.12.2020 | 1,19 Euro |
10.12. - 16.12.2020 | 1,19 Euro |
03.12. - 09.12.2020 | 1,19 Euro |
26.11. - 02.12.2020 | 1,19 Euro |
19.11. - 25.11.2020 | 1,19 Euro |
12.11. - 18.11.2020 | 1,27 Euro |
05.11. - 11.11.2020 | 1,27 Euro |
29.10. - 04.11.2020 | 1,27 Euro |
22.10. - 28.10.2020 | 1,27 Euro |
15.10. - 21.10.2020 | 1,27 Euro |
08.10. - 14.10.2020 | 1,27 Euro |
31.09. - 07.10.2020 | 1,27 Euro |
24.09. - 30.09.2020 | 1,27 Euro |
17.09. - 23.09.2020 | 1,27 Euro |
11.09. - 16.09.2020 | 1,27 Euro Preisverfall wegen ASP |
10.09.2020 | 1,47 Euro |
03.09. - 09.09.2020 | 1,47 Euro |
27.08. - 02.09.2020 | 1,47 Euro |
20.08. - 26.08.2020 | 1,47 Euro |
13.08. - 19.08.2020 | 1,47 Euro |
06.08. - 12.08.2020 | 1,47 Euro |
30.07. - 05.08.2020 | 1,47 Euro |
23.07. - 29.07.2020 | 1,47 Euro |
16.07. - 22.07.2020 | 1,47 Euro |
09.07. - 15.07.2020 | 1,47 Euro |
02.07. - 08.07.2020 | 1,60 Euro |
25.06. - 01.07.2020 | 1,66 Euro |
18.06. - 24.06.2020 | 1,66 Euro |
11.06. - 17.06.2020 | 1,66 Euro |
04.06. - 10.06.2020 | 1,66 Euro |
28.05. - 03.06.2020 | 1,66 Euro |
21.05. - 27.05.2020 | 1,66 Euro |
14.05. - 20.05.2020 | 1,60 Euro |
07.05. - 13.05.2020 | 1,60 Euro |
30.04. - 06.05.2020 | 1,70 Euro |
23.04. - 29.04.2020 | 1,75 Euro |
16.04. - 22.04.2020 | 1,84 Euro |
09.04. - 15.04.2020 | 1,84 Euro |
02.04. - 08.04.2020 | 1,89 Euro |
26.03. - 01.04.2020 | 1,89 Euro |
19.03. - 25.03.2020 | 1,89 Euro |
12.03. - 18.03.2020 | 1,96 Euro |
05.03. - 11.03.2020 | 2,02 Euro |
27.02. - 04.03.2020 | 2,02 Euro |
20.02. - 26.02.2020 | 1,96 Euro |
13.02. - 19.02.2020 | 1,91 Euro |
06.02. - 12.02.2020 | 1,85 Euro |
30.01. - 05.02.2020 | 1,85 Euro |
23.01. - 29.01.2020 | 1,82 Euro |
16.01. - 22.01.2020 | 1,82 Euro |
09.01 - 15.01.2020 | 1,86 Euro |
2019
Für den Zeitraum von | Vereinigungspreis |
19.12. - 08.01.2020 | 1,95 Euro |
12.12. - 18.12.2019 | 2,03 Euro |
05.12. - 11.12.2019 | 2,03 Euro |
28.11. - 04.12.2019 | 2,00 Euro |
21.11. - 27.11.2019 | 1,95 Euro |
14.11. - 20.11.2019 | 1,89 Euro |
07.11. - 13.11.2019 | 1,85 Euro |
31.10. - 06.11.2019 | 1,85 Euro |
24.10. - 30.10.2019 | 1,85 Euro |
17.10. - 23.10.2019 | 1,85 Euro |
10.10. - 16.10.2019 | 1,85 Euro |
03.10. - 09.10.2019 | 1,85 Euro |
26.09. - 02.10.2019 | 1,85 Euro |
19.09. - 25.09.2019 | 1,85 Euro |
12.09. - 18.09.2019 | 1,85 Euro |
05.09. - 11.09.2019 | 1,85 Euro |
29.08. - 04.09.2019 | 1,85 Euro |
22.08. - 28.08.2019 | 1,85 Euro |
15.08. - 21.08.2019 | 1,88 Euro |
08.08. - 14.08.2019 | 1,85 Euro |
01.08. - 07.08.2019 | 1,78 Euro |
25.07. - 31.07.2019 | 1,74 Euro |
18.07. - 24.07.2019 | 1,74 Euro |
11.07. - 17.07.2019 | 1,77 Euro |
04.07. - 10.07.2019 | 1,83 Euro |
27.06. - 03.07.2019 | 1,83 Euro |
20.06. - 26.06.2019 | 1,83 Euro |
13.06. - 19.06.2019 | 1,83 Euro |
06.06. - 12.06.2019 | 1,85 Euro |
30.05. - 05.06.2019 | 1,80 Euro |
23.05. - 29.05.2019 | 1,80 Euro |
16.05. - 22.05.2019 | 1,80 Euro |
09.05. - 15.05.2019 | 1,76 Euro |
02.05. - 08.05.2019 | 1,73 Euro |
25.04. - 01.05.2019 | 1,73 Euro |
18.04. - 24.04.2019 | 1,73 Euro |
11.04. - 17.04.2019 | 1,73 Euro |
04.04. - 10.04.2019 | 1,70 Euro |
28.03. - 03.04.2019 | 1,60 Euro |
21.03. - 27.03.2019 | 1,50 Euro |
14.03. - 20.03.2019 | 1,43 Euro |
07.03. - 13.03.2019 | 1,40 Euro |
28.02. - 06.03.2019 | 1,40 Euro |
21.02. - 27.02.2019 | 1,40 Euro |
14.02. - 20.02.2019 | 1,40 Euro |
07.02. - 13.02.2019 | 1,40 Euro |
31.01. - 06.02.2019 | 1,36 Euro |
24.01. - 30.01.2019 | 1,36 Euro |
17.01. - 23.01.2019 | 1,36 Euro |
10.01. - 16.01.2019 | 1,36 Euro |
03.01. - 09.01.2019 | 1,36 Euro |
27.12. - 02.01.2019 | 1,36 Euro |
2018
Für den Zeitraum von | Vereinigungspreis |
20.12. - 26.12.2018 | 1,36 Euro |
13.12. - 19.12.2018 | 1,36 Euro |
06.12. - 12.12.2018 | 1,36 Euro |
29.11. - 05.12.2018 | 1,36 Euro |
22.11. - 28.11.2018 | 1,36 Euro |
15.11. - 21.11.2018 | 1,36 Euro |
08.11. - 14.11.2018 | 1,36 Euro |
01.11 - 07.11.2018 | 1,36 Euro |
25.10. - 31.10.2018 | 1,36 Euro |
18.10 - 24.10.2018 | 1,36 Euro |
11.10. - 17.10.2018 | 1,36 Euro |
04.10. - 10.10.2018 | 1,40 Euro; Tönnies, Vion, DC mit Hauspreis 1,36 €, Westfl. 1,34€ |
27.09. - 03.10.2018 | 1,40 Euro |
20.09. - 26.09.2018 | 1,40 Euro |
13.09. - 19.09.2018 | 1,44 Euro |
06.09. - 12.09.2018 | 1,48 Euro |
30.08. - 05.09.2018 | 1,55 Euro |
23.08. - 29.08.2018 | 1,55 Euro |
16.08. - 22.08.2018 | 1,55 Euro |
09.08. - 15.08.2018 | 1,49 Euro |
02.08. - 08.08.2018 | 1,41 Euro |
26.07. - 01.08.2018 | 1,39 Euro |
19.07. - 25.07.2018 | 1,41 Euro |
12.07. - 18.07.2018 | 1,44 Euro |
05.07. - 11.07.2018 | 1,44 Euro |
28.06. - 04.07.2018 | 1,44 Euro |
21.06. - 27.06.2018 | 1,44 Euro |
14.06. - 20.06.2018 | 1,44 Euro |
07.06. - 13.06.2018 | 1,47 Euro |
31.05. - 06.06.2018 | 1,44 Euro |
24.05. - 30.05.2018 | 1,44 Euro |
17.05. - 23.05.2018 | 1,42 Euro |
10.05. - 16.05.2018 | 1,37 Euro |
03.05. - 09.05.2018 | 1,37 Euro |
26.04. - 02.05.2018 | 1,42 Euro |
19.04. - 25.04.2018 | 1,42 Euro |
12.04. - 18.04.2018 | 1,45 Euro |
05.04. - 11.04.2018 | 1,45 Euro |
29.03. - 04.04.2018 | 1,45 Euro |
22.03. - 28.03.2018 | 1,45 Euro |
15.03. - 21.03.2018 | 1,45 Euro |
08.03. - 14.03.2018 | 1,49 Euro |
01.03. - 07.03.2018 | 1,55 Euro |
22.02. - 28.02.2018 | 1,50 Euro |
15.02. - 21.02.2018 | 1,46 Euro |
08.02. - 14.02.2018 | 1,40 Euro |
01.02. - 07.02.2018 | 1,33 Euro |
25.01. - 31.01.2018 | 1,30 Euro |
18.01. - 24.01.2018 | 1,30 Euro |
11.01. - 17.01.2018 | 1,34 Euro |
04.01. - 10.01.2018 | 1,37 Euro |
21.12. - 03.01.2018 | 1,37 Euro |
2017
Für den Zeitraum von | Vereinigungspreis |
14.12. - 20.12.2017 | 1,40 Euro |
07.12. - 13.12.2017 | 1,45 Euro |
30.11. - 06.12.2017 | 1,45 Euro |
23.11. - 29.11.2017 | 1,45 Euro |
16.11. - 22.11.2017 | 1,45 Euro |
09.11. - 15.11.2017 | 1,45 Euro |
02.11. - 08.11.2017 | 1,45 Euro |
26.10. - 01.11.2017 | 1,45 Euro |
19.10. - 25.10.2017 | 1,50 Euro |
12.10. - 18.10.2017 | 1,50 Euro |
05.10. - 11.10.2017 | 1,50 Euro |
28.09. - 04.10.2017 | 1,53 Euro |
21.09. - 27.09.2017 | 1,58 Euro |
14.09. - 20.09.2017 | 1,62 Euro |
07.09. - 13.09.2017 | 1,70 Euro |
31.08. - 06.09.2017 | 1,70 Euro |
24.08. - 30.08.2017 | 1,70 Euro |
17.08. - 23.08.2017 | 1,70 Euro |
10.08. - 16.08.2017 | 1,70 Euro |
03.08. - 09.08.2017 | 1,70 Euro |
27.07. - 02.08.2017 | 1,70 Euro, Hauspreise Tönnies, Vion: 1,67€ |
20.07. - 26.07.2017 | 1,70 Euro |
13.07. - 19.07.2017 | 1,70 Euro |
06.07. - 12.07.2017 | 1,76 Euro |
29.06. - 05.07.2017 | 1,81 Euro |
22.06. - 28.06.2017 | 1,81 Euro |
15.06. - 21.06.2017 | 1,81 Euro |
08.06. - 14.06.2017 | 1,81 Euro |
01.06. - 07.06.2017 | 1,81 Euro |
25.05. - 31.05.2017 | 1,80 Euro |
18.05. - 24.05.2017 | 1,80 Euro |
11.05. - 17.05.2017 | 1,76 Euro |
04.05. - 10.05.2017 | 1,76 Euro |
27.04. - 03.05.2017 | 1,76 Euro |
20.04. - 26.04.2017 | 1,73 Euro |
13.04. - 19.04.2017 | 1,73 Euro |
06.04. - 12.04.2017 | 1,73 Euro |
30.03. - 05.04.2017 | 1,68 Euro |
23.03. - 29.03.2017 | 1,61 Euro |
16.03. - 22.03.2017 | 1,57 Euro |
09.03. - 15.03.2017 | 1,57 Euro |
02.03. - 08.03.2017 | 1,54 Euro |
23.02. - 01.03.2017 | 1,52 Euro |
16.02. - 22.02.2017 | 1,52 Euro |
09.02. - 15.02.2017 | 1,52 Euro |
02.02. - 08.02.2017 | 1,52 Euro |
26.01. - 01.02.2017 | 1,57 Euro |
19.01. - 25.01.2017 | 1,52 Euro |
12.01. - 18.01.2017 | 1,52 Euro |
05.01. - 11.01.2017 | 1,57 Euro |
29.12. - 04.01.2017 | 1,52 Euro |
2016
Für den Zeitraum von | Vereinigungspreis |
22.12. - 28.12.2016 | 1,48 Euro |
15.12. - 21.12.2016 | 1,56 Euro |
08.12. - 14.12.2016 | 1,62 Euro |
01.12 - 07.12.2016 | 1,59 Euro |
24.11. - 30.11.2016 | 1,56 Euro |
17.11. - 23.11.2016 | 1,54 Euro |
10.11. - 16.11.2016 | 1,52 Euro |
03.11. - 09.11.2016 | 1,52 Euro |
27.10. - 02.11.2016 | 1,52 Euro |
20.10. - 26.10.2016 | 1,52 Euro |
13.10. - 19.10.2016 | 1,55 Euro |
06.10. - 12.10.2016 | 1,60 Euro |
29.09. - 05.10.2016 | 1,66 Euro |
22.09. - 28.09.2016 | 1,72 Euro |
15.09. - 21.09.2016 | 1,72 Euro |
08.09. - 14.09.2016 | 1,67 Euro |
01.09. - 07.09.2016 | 1,66 Euro |
25.08. - 31.08.2016 | 1,66 Euro |
18.08. - 24.08.2016 | 1,66 Euro |
11.08. - 17.08.2016 | 1,66 Euro |
04.08. - 10.08.2016 | 1,66 Euro |
28.07. - 03.08.2016 | 1,66 Euro |
21.07. - 27.07.2016 | 1,66 Euro |
14.07. - 20.07.2016 | 1,66 Euro |
07.07. - 13.07.2016 | 1,66 Euro |
30.06. - 06.07.2016 | 1,63 Euro |
23.06. - 29.06.2016 | 1,60 Euro |
16.06. - 22.06.2016 | 1,57 Euro |
09.06. - 15.06.2016 | 1,51 Euro |
02.06. - 08.06.2016 | 1,53 Euro |
26.05. - 01.06.2016 | 1,48 Euro |
19.05. - 25.05.2016 | 1,42 Euro |
12.05. - 18.05.2016 | 1,42 Euro |
05.05. - 11.05.2016 | 1,38 Euro |
28.04. - 04.05.2016 | 1,32 Euro |
21.04. - 27.04.2016 | 1,28 Euro |
14.04. - 20.04.2016 | 1,28 Euro |
07.04. - 13.04.2016 | 1,28 Euro |
31.03. - 06.04.2016 | 1,28 Euro |
24.03. - 30.03.2016 | 1,31 Euro |
17.03. - 23.03.2016 | 1,33 Euro |
10.03. - 16.03.2016 | 1,29 Euro |
03.03. - 09.03.2016 | 1,24 Euro |
25.02. - 02.03.2016 | 1,24 Euro |
18.02. - 24.02.2016 | 1,31 Euro |
11.02. - 17.02..2016 | 1,31 Euro |
04.02. - 10.02.2016 | 1,31 Euro |
28.01. - 03.02.2016 | 1,31 Euro |
21.01. - 27.01.2016 | 1,31 Euro |
14.01. - 20.01.2016 | 1,31 Euro |
07.01. - 13.01.2016 | 1,28 Euro |
2015
Für den Zeitraum von | Vereinigungspreis |
24.12. - 30.12.2015 | 1,25 Euro |
17.12. - 23.12.2015 | 1,25 Euro |
10.12. - 16.12.2015 | 1,25 Euro |
03.12. - 09.12.2015 | 1,25 Euro |
26.11. - 02.12.2015 | 1,25 Euro |
19.11. - 25.11.2015 | 1,25 Euro |
12.11. - 18.11.2015 | 1,30 Euro |
05.11. - 11.11.2015 | 1,33 Euro |
29.10. - 04.11.2015 | 1,38 Euro |
22.10. - 28.10.2015 | 1,42 Euro |
15.10. - 21.10.2015 | 1,42 Euro |
08.10. - 14.10.2015 | 1,42 Euro |
01.10. - 07.10.2015 | 1,42 Euro |
24.09. - 30.09.2015 | 1,42 Euro |
17.09. - 23.09.2015 | 1,48 Euro |
10.09. - 16.09.2015 | 1,48 Euro |
03.09. - 09.09.2015 | 1,45 Euro |
27.08. - 02.09.2015 | 1,39 Euro |
20.08. - 26.08.2015 | 1,36 Euro |
13.08. - 19.08.2015 | 1,37 Euro |
06.08. - 12.08.2015 | 1,38 Euro |
30.07. - 05.08.2015 | 1,40 Euro |
23.07. - 29.07.2015 | 1,40 Euro |
16.07. - 22.07.2015 | 1,40 Euro |
09.07. - 15.07.2015 | 1,42 Euro |
02.07. - 08.07.2015 | 1,40 Euro |
25.06. - 01.07.2015 | 1,40 Euro |
18.06. - 24.06.2015 | 1,49 Euro |
11.06. - 17.06.2015 | 1,53 Euro |
04.06. - 10.06.2015 | 1,48 Euro |
28.05. - 03.06.2015 | 1,45 Euro |
21.05. - 27.05.2015 | 1,45 Euro |
14.05. - 20.05.2015 | 1,42 Euro |
07.05. - 13.05.2015 | 1,40 Euro |
30.04. - 06.05.2015 | 1,40 Euro |
23.04. - 29.04.2015 | 1,47 Euro |
16.04. - 22.04.2015 | 1,50 Euro |
09.04. - 15.04.2015 | 1,45 Euro |
02.04. - 08.04.2015 | 1,40 Euro |
26.03. - 01.04.2015 | 1,40 Euro |
19.03. - 25.03.2015 | 1,40 Euro |
12.03. - 18.03.2015 | 1,40 Euro |
05.03. - 11.03.2015 | 1,43 Euro |
26.02. - 04.03.2015 | 1,47 Euro |
19.02. - 25.02.2015 | 1,47 Euro |
12.02. - 18.02.2015 | 1,40 Euro |
05.02. - 11.02.2015 | 1,35 Euro |
29.01. - 04.02.2015 | 1,33 Euro |
22.01. - 28.01.2015 | 1,28 Euro |
15.01. - 21.01.2015 | 1,28 Euro |
08.01. - 14.01.2015 | 1,28 Euro |
02.01. - 07.01.2015 | 1,28 Euro |
2014
Für den Zeitraum von | Vereinigungspreis |
18.12. - 31.12.2014 | 1,32 Euro |
11.12. - 17.12.2014 | 1,32 Euro |
04.12. - 10.12.2014 | 1,32 Euro |
27.11. - 03.12.2014 | 1,36 Euro |
20.11. - 26.11.2014 | 1,40 Euro |
13.11. - 19.11.2014 | 1,40 Euro |
06.11. - 12.11.2014 | 1,40 Euro |
30.10. - 05.11.2014 | 1,40 Euro |
23.10. - 29.10.2014 | 1,40 Euro |
16.10. - 22.10.2014 | 1,40 Euro |
09.10. - 15.10.2014 | 1,40 Euro |
02.10. - 08.10.2014 | 1,40 Euro |
25.09. - 01.10.2014 | 1,46 Euro |
18.09. - 24.09.2014 | 1,50 Euro |
11.09. - 17.09.2014 | 1,60 Euro |
04.09. - 10.09.2014 | 1,65 Euro |
28.08. - 03.09.2014 | 1,65 Euro |
21.08. - 27.08.2014 | 1,63 Euro |
14.08. - 20.08.2014 | 1,63 Euro |
07.08. - 13.08.2014 | 1,63 Euro |
31.07. - 06.08.2014 | 1,63 Euro |
24.07. - 30.07.2014 | 1,63 Euro |
17.07. - 23.07.2014 | 1,60 Euro |
10.07. - 16.07.2014 | 1,67 Euro |
03.07. - 09.07.2014 | 1,75 Euro |